序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3153605 | 弹簧钢 | 0 |
2 | 3153611 | 模具钢 | 17 |
3 | 3153614 | 钛合金 | 0 |
4 | 3153623 | 不锈钢 | 0 |
5 | 3153626 | 钛合金 | 0 |
6 | 3153606 | 铜及铜合金 | 29 |
7 | 3153630 | 铝及铝合金 | 0 |
8 | 3153612 | 粉未高速钢 | 0 |
9 | 3153628 | 瑞典一胜百VIKING | 1 |
10 | 3153609 | 进口/国产硬质合金/钨钢 | 4 |
11 | 3153607 | 瑞典一胜百ASSAB白钢刀 | 10 |
12 | 3153613 | 高速钢预硬标准规格冲子料 | 9 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。