武汉萍聚缘科技有限公司
联系人:杨萍1582-732-7770同-微-信
商务扣扣:349445564
地址:武汉市蔡甸区锦绣星城2号
规格型号 功率 额定电流 面价
通用型,GP一体机 风机水泵型 (KW) (A)
电压380V-415V
CDI9200-G0R75T4 0.75 2.7
CDI9200-G1R5 T4 1.5 4
CDI9200-G2R2 T4 2.2 5
CDI9200-P3R7 T4 4 8.5
CDI9200-G3R7 T4/P5R5 T4 4/5.5 8.5/13
CDI9200-G5R5 T4/P7R5 T4 5.5/7.5 13/16
CDI9200-G7R5 T4/P011 T4 7.5/11 16/25
CDI9200-G011 T4/P015 T4 11/15 25/32
CDI9200-G015 T4/P018 T4 15/18.5 32/38
CDI9200-G018 T4/P022 T4 18.5/22 38/45
CDI9200-G022 T4/P030 T4 22/30 45/60
CDI9200-G030 T4/P037 T4 30/37 60/75
CDI9200-G037 T4/P045 T4 37/45 75/90
CDI9200-G045 T4/P055 T4 45/55 90/110
CDI9200-G055 T4 55 110
CDI9200-P075 T4 75 150
CDI9200-G075 T4 75 150
CDI9200-G093 T4/P110T4 93/110 170/210
CDI9200-G110 T4/P132T4 110/132 210/250
CDI9200-G132 T4/P160T4 132/160 250/300
CDI9200-G160 T4/P185T4 160/185 300/340
CDI9200-G185 T4/P200T4 185/200 340/380
CDI9200-G200 T4/P220T4 200/220 380/415
CDI9200-G220 T4 220 415
CDI9200-P250 T4 250 470
CDI9200-G250 T4/P280T4 250/280 470/530
CDI9200-G280 T4/P315T4 280/315 530/600
CDI9200-G315 T4/P355T4 315/355 600/680
CDI9200-G355 T4/P375T4 355/375 680/750
CDI9200-G375 T4 375 750
CDI9200-P400 T4 400 780
CDI9200-G400 T4 400 780
CDI9200-P500 T4 500 950
CDI9200-G500 T4 500 950
电压380V-415V (KW) (A) 面价 面价
CDI9200-011 T4 11 25 8100
CDI9200-015 T4 15 32 9000
CDI9200-018 T4 18.5 38 11600
CDI9200-022 T4 22 45 14900
CDI9200-030 T4 30 60 16750
CDI9200-037 T4 37 75 20000
CDI9200-045 T4 45 90 23250
CDI9200-055 T4 55 110 32000
CDI9200-075 T4 75 150 38000
注塑机专用型 功率(KW) 额定电流(A) 面价
CDI9200-ZS011 T4 11 25
CDI9200-ZS015 T4 15 32
CDI9200-ZS018 T4 18.5 38
CDI9200-ZS022 T4 22 45
CDI9200-ZS030 T4 30 60
CDI9200-ZS037 T4 37 75
CDI9200-ZS045 T4 45 90
CDI9200-ZS055 T4 55 110
CDI9200-ZS075 T4 75 150
CDI9200-ZS093 T4 93 170
CDI9200-ZS110 T4 110 210
CDI9200-ZS132 T4 132 250
CDI9100-SH系列高频专用变频器 功率 额定电流 面价
CDI9100-SHG0R4 T2 0.4 2.5
CDI9100-SHG0R75 T2 0.75 5
CDI9100-SHG1R5 T2 1.5 7
CDI9100-SL简易装机型变频器 功率 额定电流 面价