上海高嵩阀门制造有限公司

主营:上海阀门制造,上海消防器材,上海管道管件

免费店铺在线升级

联系方式
产品分类

TD641W气动通风蝶阀

2023-10-12 08:59:01  600次浏览 次浏览
价 格:1

一、产品概述

公司生产的通风蝶阀采用钢板焊接制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。该阀驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱动装置,如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。通风蝶阀广泛用于治金、师化、电力、建材、矿山等工业管线,对介质气体气控制或调节作用。

二、主要参数

公称压力(MPa) 0.05MPa 介质温度 -30~-350

强度试验 0.1MPa 适用介质 冷热风、烟气

介质流速 25m/s 泄漏率 3%

三、主要零件材料

零件名称 阀体 阀板 阀轴

材料 碳钢 碳钢 碳钢、不锈钢

四、TD641W气动通风蝶阀主要外形连接尺寸 单位:mm

DN D D1 L L1 L2 n-Фd b

300 405 370 120 716 220 8-12 10

350 455 420 140 786 240 8-14 10

400 505 470 140 924 270 12-18 10

450 570 530 160 999 295 12-18 10

500 620 580 160 1079 325 12-18 10

600 720 680 180 1140 380 16-18 12

700 820 780 180 1240 430 16-18 12

800 920 880 200 1350 490 16-18 12

900 1040 990 200 1450 540 16-18 14

1000 1140 1090 220 1550 590 20-18 14

1100 1240 1190 220 1800 640 20-18 14

1200 1340 1290 240 1900 690 20-18 14

1300 1440 1390 240 2020 760 20-18 16

1400 1540 1490 260 2120 810 24-18 16

1500 1640 1590 260 2220 860 24-18 16

1600 1740 1690 280 2390 980 24-18 16

1700 1840 1790 280 2590 1030 28-22 16

1800 1940 1890 300 2709 1096 28-22 16

1900 2040 1990 300 2826 1146 32-22 16

2000 2150 2090 320 2926 1196 32-26 16

2200 2360 2300 340 3126 1296 36-26 16

2400 2560 2500 360 3326 1396 36-26 18

2600 2760 2700 380 3526 1496 40-26 18

2800 2960 2900 400 3726 1596 40-26 18

3000 3190 3110 400 4098 1698 44-30 18

3200 3390 3310 440 4338 1798 44-30 20

3400 3590 3510 440 4578 1898 48-30 20

3600 3790 3710 480 4780 1998 48-30 20

3800 4000 3910 480 5000 2098 52-30 22

4000 4210 4120 520 5200 2210 52-30 22

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部